設置が難しかった坂道にも対応 わずかな段差も解消、車椅子用FK(坂道対応)スロープ
今まで坂道を設置する際、従来の車椅子用段差解消スロープだと隙間ができてしまい不安定でした。 この問題を解消した車椅子用FK(坂道対応)スロープ。スロープ下端部が細かく分かれており、 傾斜に沿って設置することができます。もちろんフラット面にも設置できます。 先端が可動するため、ストレスのない走行が可能、自走の場合はもちろん、介助の負担も激減します。車椅子用FK(坂道対応)タイプはここが違います!
坂道にも安定して設置できるのがポイントです。
1. スロープ下端部が細かく分かれており、坂道設置が可能になりました。 2. 従来タイプより-5cmコンパクトになり、狭い間口でも対応できます。
3. アルミエッジ、すべり止めの着脱が簡単でメンテナンスがとっても楽。
4. アルミエッジがスムーズで安全な走行をサポート。
安全に配慮したスロープの両脇のアルミエッジ
特注車椅子用段差スロープ FK(坂道対応)タイプ
サイズ・規格 | 材質 | |||
---|---|---|---|---|
アルミ ガラス繊維強化樹脂 合成ゴム | ||||
価格表・納期について | ||||
車いす用スロープ 段ない・ス FK(坂道対応)タイプ 長さ65cm 80,520円(税込)より ※長さ65cm~280cmまで 10サイズ展開 ※納期:受注生産の為、約1週間~10日程かかります | ||||
品名 | 型番 | L(長さ) | 重量 | 価格(税込) |
車いす用スロープ 段ない・ス FK(坂道対応)タイプ 650 | 634-110 | 65cm | 約 7.0kg | 80,520円 |
車いす用スロープ 段ない・ス FK(坂道対応)タイプ 800 | 634-120 | 80cm | 約 7.5kg | 90,640円 |
車いす用スロープ 段ない・ス FK(坂道対応)タイプ 1000 | 634-130 | 100cm | 約 8.5kg | 104,280円 |
車いす用スロープ 段ない・ス FK(坂道対応)タイプ 1250 | 634-140 | 125cm | 約 10.0kg | 133,760円 |
車いす用スロープ 段ない・ス FK(坂道対応)タイプ 1500 | 634-150 | 150cm | 約 11.0kg | 147,290円 |
車いす用スロープ 段ない・ス FK(坂道対応)タイプ 1750 | 634-160 | 175cm | 約 12.0kg | 156,420円 |
車いす用スロープ 段ない・ス FK(坂道対応)タイプ 2000 | 634-170 | 200cm | 約 13.0kg | 169,950円 |
車いす用スロープ 段ない・ス FK(坂道対応)タイプ 2400 | 634-180 | 240cm | 約 15.0kg | 286,660円 |
車いす用スロープ 段ない・ス FK(坂道対応)タイプ 2600 | 634-190 | 260cm | 約 17.0kg | 311,630円 |
車いす用スロープ 段ない・ス FK(坂道対応)タイプ 2800 | 634-200 | 280cm | 約 19.5kg | 336,600円 |
※商品名をクリックすると、詳細ページをご確認頂けます。
オプション | ||||
---|---|---|---|---|
車いす用スロープ 段ない・ス FK(坂道対応)タイプ
2800cmサイズ使用時の”たわみ”対策として、補助脚をオプションで
ご用意しています。アジャスターで微調整も可能です。
|
||||
材質 | 重量 | 価格 | ||
ステンレス ナイロン樹脂 | 約1kg (2本1セット) | 18,700円 (税込) |